Ausbildungscontest 2022
Endergebnis
(Ein Call suchen mit Strg-F)
* = Low power, ** = qrp
Einsteiger
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DN5LOT * | P07 | 159 | 45 | 8145 | -1.1% |
2 | DN2DC * | S02 | 166 | 41 | 7790 | -2.6% |
3 | DN4RO | S01 | 91 | 39 | 4368 | -1.8% |
4 | DN2FFO * | Y22 | 90 | 37 | 4070 | 0.0% |
5 | DN4ULM * | P14 | 97 | 29 | 3190 | -6.0% |
6 | DN2TN * | P13 | 88 | 27 | 2781 | |
7 | DN1LRH * | S37 | 80 | 26 | 2418 | |
8 | DN2BP * | G40 | 44 | 19 | 1045 | |
9 | DN5RD * | H32 | 36 | 21 | 1029 | |
10 | DN2EB * | S36 | 26 | 18 | 630 | |
11 | DN5DJ | S01 | 25 | 19 | 627 | |
12 | DN4ZS * | F33 | 20 | 15 | 375 | |
13 | DN1BVS * | F16 | 19 | 14 | 350 | |
14 | DN1ADA * | C01 | 19 | 10 | 240 | |
15 | DN1MGF * | B07 | 14 | 11 | 220 | |
16 | DN6EE * | H24 | 12 | 12 | 216 | |
17 | DO1ZE * | Y11 | 17 | 9 | 207 | |
18 | DN5PT * | D25 | 13 | 10 | 160 | |
19 | DO8MCS * | B13 | 15 | 8 | 144 | |
20 | DN1NE * | C26 | 11 | 8 | 136 | |
21 | DN2MR * | C15 | 9 | 9 | 117 | |
22 | DO6NI * | Z90 | 10 | 7 | 105 | |
23 | DN5BT * | F17 | 8 | 8 | 72 | |
24 | DO9THG * | B13 | 2 | 3 | 12 | |
25 | DO4MFD * | T04 | 3 | 3 | 9 | |
26 | DN4QE * | N13 | 1 | 2 | 2 | |
27 | DN6CWM * | W37 | 0 | 0 | 0 |
Operator
DN1ADA: Ada. DN1BVS: Johannes. DN1NE: Simon. DN2BP: DO5JH JAKOB. DN2DC: Noah. DN2EB: Tobias. DN2FFO: DO1FUX. DN2MR: MARIE. DN2TN: LUKAS. DN4RO: Andreas, Andrej. DN5DJ: Stefan, Andreas. DN5LOT: LOTTA 12J, DL7AOS. DN5PT: DN5PT Janis.
Fortgeschrittene
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL3ON | P05 | 138 | 62 | 10540 | -3.3% |
2 | DF7NS * | B02 | 136 | 48 | 8064 | -1.2% |
3 | DL0ABT * | D25 | 106 | 43 | 5547 | -0.8% |
4 | DJ3WE * | C01 | 84 | 49 | 4802 | -2.0% |
5 | DL9NDW * | B09 | 78 | 37 | 3663 | -3.9% |
6 | DF1ASG * | Z90 | 84 | 32 | 3264 | |
7 | DM2DX | Z09 | 90 | 29 | 2987 | |
8 | DJ9MH * | B10 | 60 | 37 | 2516 | |
9 | DF1AN * | V11 | 62 | 26 | 2106 | |
10 | DJ4MX | C26 | 59 | 30 | 1920 | |
11 | DL1DWR * | S27 | 42 | 36 | 1872 | |
12 | DL6MHW * | W37 | 56 | 31 | 1798 | |
13 | DJ5QE * | N20 | 51 | 28 | 1680 | |
14 | DG9SEH | P47 | 42 | 22 | 1298 | |
15 | DL8LSK | X38 | 34 | 25 | 1175 | |
16 | DF4ZL * | F16 | 41 | 25 | 1050 | |
17 | DG1YFF * | F76 | 40 | 20 | 1020 | |
18 | DG7DBR * | O01 | 52 | 16 | 1008 | |
19 | DG4O * | G40 | 41 | 21 | 966 | |
20 | DJ4QV * | B07 | 33 | 21 | 798 | |
21 | DL7UMA * | D17 | 27 | 19 | 722 | |
22 | DL1RTL * | Y34 | 29 | 20 | 680 | |
23 | DL3ABD * | H02 | 28 | 24 | 672 | |
24 | DB1VQ * | Q08 | 26 | 16 | 576 | |
25 | DK2LO * | M21 | 30 | 18 | 558 | |
26 | DF7XR ** | N30 | 26 | 18 | 558 | |
27 | DL2SWR * | V13 | 27 | 20 | 540 | |
28 | DJ1TF ** | A02 | 25 | 21 | 525 | |
29 | DL6KWN * | V07 | 23 | 19 | 513 | |
30 | DH1NGE * | B15 | 22 | 16 | 512 | |
31 | DJ5MO * | I43 | 31 | 16 | 496 | |
32 | DL1MKW * | F31 | 27 | 14 | 476 | |
33 | DF8V | Q05 | 22 | 20 | 440 | |
34 | DL1AH * | H02 | 20 | 19 | 437 | |
35 | DL3HR * | F16 | 27 | 16 | 432 | |
36 | DB5ABS * | B43 | 18 | 15 | 405 | |
37 | DJ2MX * | C26 | 23 | 16 | 368 | |
38 | DL4JWU * | S54 | 16 | 14 | 364 | |
39 | DG1OJ | H05 | 19 | 13 | 364 | |
40 | DL4YAY * | N13 | 21 | 13 | 351 | |
41 | DL1YCF | K16 | 20 | 14 | 350 | |
42 | DL5ANS * | X23 | 14 | 13 | 325 | |
43 | DL7AUO | D06 | 16 | 16 | 320 | |
44 | DL2PR ** | F27 | 21 | 14 | 294 | |
45 | DF6ON * | H24 | 16 | 14 | 266 | |
46 | DJ9SN * | C01 | 20 | 13 | 260 | |
47 | DL3MXX * | C01 | 19 | 13 | 247 | |
48 | DL9ZWG * | W37 | 16 | 13 | 221 | |
49 | DK4US * | K06 | 13 | 12 | 204 | |
50 | DF4UM * | P07 | 14 | 10 | 200 | |
51 | DM7W * | T19 | 13 | 15 | 195 | |
52 | DG1HXJ * | C12 | 15 | 13 | 195 | |
53 | DL0FKK * | FKK | 11 | 13 | 182 | |
54 | DD5M * | C01 | 9 | 11 | 165 | |
55 | DF8LY * | F16 | 12 | 10 | 160 | |
56 | DL0ROS * | C14 | 13 | 12 | 156 | |
57 | DD0VS ** | S09 | 11 | 11 | 154 | |
58 | DK1KC * | C06 | 10 | 10 | 150 | |
59 | DG6MS * | A36 | 12 | 8 | 136 | |
60 | DL6PX * | F59 | 12 | 11 | 132 | |
61 | DL1KLF * | F27 | 10 | 11 | 121 | |
62 | DL6RBH * | U20 | 10 | 9 | 117 | |
63 | DL7USM | DVD | 8 | 9 | 108 | |
64 | DL7MAR | D25 | 8 | 9 | 108 | |
65 | DM5CQ * | C15 | 10 | 8 | 104 | |
66 | DL7AXS * | D06 | 9 | 11 | 99 | |
67 | DL9YJ * | F16 | 10 | 6 | 90 | |
68 | DL8CLO * | B23 | 10 | 9 | 90 | |
69 | DL2NGT * | B33 | 10 | 9 | 90 | |
70 | DH9KFC * | S54 | 10 | 9 | 90 | |
71 | DM3FAM ** | A05 | 11 | 6 | 84 | |
72 | DL1STS ** | F07 | 9 | 9 | 81 | |
73 | DK3XC * | S36 | 6 | 6 | 72 | |
74 | DL9UP | Q05 | 7 | 7 | 70 | |
75 | DG1BE * | I49 | 7 | 7 | 63 | |
76 | DM4VPF * | A17 | 6 | 5 | 60 | |
77 | DG3DJ * | O16 | 7 | 4 | 56 | |
78 | DF7WL | Z11 | 6 | 6 | 54 | |
79 | DL1JHQ * | S54 | 8 | 6 | 48 | |
80 | DB4REB * | L12 | 6 | 6 | 48 | |
81 | DL9EBA * | L20 | 5 | 7 | 35 | |
82 | DF9BU | I58 | 5 | 5 | 35 | |
83 | DG8HJ | DVE | 5 | 6 | 30 | |
84 | DH7AMF ** | Y18 | 5 | 5 | 25 | |
85 | DL7UN * | M15 | 4 | 3 | 24 | |
86 | DB3KO/P * | V14 | 4 | 4 | 24 | |
87 | DL7FE * | F16 | 3 | 4 | 20 | |
88 | DK2PZ * | DVC | 3 | 4 | 20 | |
89 | DK2CW * | B18 | 3 | 4 | 20 | |
90 | DL9DBF * | Z93 | 3 | 3 | 9 | |
91 | DL3MBK ** | C73 | 1 | 2 | 2 | |
92 | DL5CV * | F17 | 0 | 0 | 0 | |
93 | DK3YB * | D06 | 0 | 0 | 0 |
Operator
DD5M: DJ0ZY. DF8V: DF8VO. DG4O: DG2BPW, DL1KVN. DL0ABT: DK7JL. DL0FKK: DL4EAX. DL0ROS: DL1COM. DL3MBK: ALFONS BAUER. DM5CQ: DM5CQ STEFAN. DM7W: DL8MAS.
Ausland
Platz | Rufzeichen | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA0JED * | 31 | 18 | 558 | -3.1% |
2 | OE6TNO * | 15 | 8 | 160 | -19.2% |
3 | OZ/DL4XT * | 6 | 7 | 49 | -22.2% |
Checklogs
DA0T (DL7AT, DO3HJW), DL0CK (DL1EAL), DL0GRH (DJ5NN), DL7YS, DL8CO, DL8MBS, DM1PL, DM6EE, DM7DS.
Disqualifikationen
Keine.